Total Anggota
# | Paket | Total Anggota |
---|---|---|
1 | Unzah Khusus B | 0 |
2 | Unzah Khusus A | 0 |
3 | Unzah Reguler | 1395 |
# | Tahun | Total Anggota | Persentase |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 54 | 3.87% |
2 | 2024 | 28 | 2.01% |
3 | 2023 | 21 | 1.51% |
4 | 2022 | 33 | 2.37% |
5 | 2021 | 35 | 2.51% |
6 | 2020 | 30 | 2.15% |
7 | 2019 | 55 | 3.94% |
8 | 2018 | 39 | 2.8% |
9 | 2017 | 37 | 2.65% |
10 | 2016 | 32 | 2.29% |
11 | 2015 | 29 | 2.08% |
12 | 2014 | 75 | 5.38% |
13 | 2013 | 114 | 8.17% |
14 | 2012 | 77 | 5.52% |
15 | 2011 | 90 | 6.45% |
16 | 2010 | 78 | 5.59% |
17 | 2009 | 92 | 6.59% |
18 | 2008 | 64 | 4.59% |
19 | 2007 | 52 | 3.73% |
20 | 2006 | 77 | 5.52% |
21 | 2005 | 172 | 12.33% |
22 | 2004 | 62 | 4.44% |
23 | 2003 | 17 | 1.22% |
24 | 2002 | 12 | 0.86% |
25 | 2001 | 2 | 0.14% |
26 | 2000 | 10 | 0.72% |
27 | 1999 | 1 | 0.07% |
28 | 206 | 2 | 0.14% |
29 | 20 | 4 | 0.29% |
30 | 9 | 1 | 0.07% |
Nikmati layanan pengurusan jenazah terbaik dengan paket lengkap, cepat, dan profesional, untuk memberikan penghormatan terakhir yang layak dan penuh ketenangan.
Layanan ini diberikan kepada anggota reguler dengan fasilitas standar pengurusan jenazah, termasuk kebutuhan dasar hingga proses pengantaran ke pemakaman. Uang pendaftaran Rp 25.000,-/ jiwa.
Untuk anggota yang menginginkan pelayanan pengurusan jenazah secara lengkap dan cepat,
dengan fasilitas terbaik untuk memenuhi kebutuhan akhir hayat.
Uang pendaftaran Rp 25.000,-/ jiwa.
Layanan lengkap dengan pengantaran dan tanah kuburan sesuai keinginan. Uang pendaftaran Rp 25.000,-/ jiwa.
Kami siap membantu Anda dengan layanan terbaik. Cek informasi penting yang sudah kami siapkan untuk memudahkan Anda.