Selamat Datang
di Unit Pelayanan Jenazah Muhammadiyah Kota Cirebon
1
Unzah Khusus B
1
Unzah Khusus A
993
Unzah Reguler
Rekapitulasi Anggota Pertahun
No | Tahun | Total Anggota | Persentase |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2 | 0.2% |
2 | 2011 | 121 | 12.16% |
3 | 2010 | 107 | 10.75% |
4 | 2009 | 121 | 12.16% |
5 | 2008 | 88 | 8.84% |
6 | 2007 | 60 | 6.03% |
7 | 2006 | 83 | 8.34% |
8 | 2005 | 224 | 22.51% |
9 | 2004 | 81 | 8.14% |
10 | 2003 | 82 | 8.24% |
11 | 2002 | 17 | 1.71% |
12 | 2001 | 2 | 0.2% |
13 | 2000 | 4 | 0.4% |
14 | 1999 | 3 | 0.3% |
Ayo daftarkan segera !
Mengemban amanah suci dalam pelayanan jenazah Islami dengan profesionalisme, empati, dan ketulusan bersama Unit Pelayanan Jenazah Muhammadiyah Kota Cirebon.